Champion紹介
Release Notes v1.0.0.79
※詳細記述チャンピオンのみ
ショートカット
A 〜 F
Alistar, Amumu, Annie, Anivia, Ashe, Blitzcrank, Chogath, Corki, Drmundo, Evelynn, Ezreal, Fiddlesticks
G 〜 M
Gragas, Gangplank, Heimerdinger, Janna, Jax, Karthus, Kassadin, Katarina, Kayle, Malphite, Masteryi, Morgana, Mordekaiser
N 〜 S
Nasus, Nidalee, Nunu, Pantheon, Poppy, Rammus, Ryze, Shaco, Singed, Sion, Sivir, Soraka
T 〜 Z
Taric, Teemo, Tristana, Tryndamere, Twistedfate, Twitch, Udyr, Veigar, Warwick, Zilean
一覧
Champion名 | タグ | スキル名 | 効果 | 特徴 |
&ref(): File not found: "ico_Alistar.jpg" at page "images"; Alistar | Melee Tank Support Heal Stun Snare Pusher Tough | Colossal Strength | Passive: 建物に対して追加ダメージを与える。 追加DM: 20/40/60% | サポートタンク。範囲回復、スタン、吹き飛ばしと優秀なサポーター。 |
Pulverize | Active: 近くの敵ユニットに魔法DMを与え、上空打ち上げ後にスタン(2s)を与える。 魔法DM: 80/125/170/220/270 (+1.0) 消費MN: 70/85/100/115/130 CD: 15s Range: 200 | |||
Headbutt | Active: 対象に突撃し魔法DMを与え、後方に吹き飛ばす。 魔法DM: 90/140/190/245/300 (+1.0) 消費MN: 80/90/100/110/120 CD: 12s Range: 650 | |||
Triumphant Roar | Active: 近くの味方ユニットのHLを回復する。近くの敵ユニットが死ぬと残りCDが4秒低減される。 回復HL: 50/75/100/125/150 (+0.4) 消費MN: 20/30/40/50/60 CD: 12s Range: 200 | |||
Unbreakable Will | Active: 10秒間与えるダメージが増加し、受けるダメージが低減される。 増加DM: 60/75/90 低減DM: 75% 効果時間: 6/7/8s 消費MN: 150/150/150 CD: 120s | |||
&ref(): File not found: "ico_Amumu.jpg" at page "images"; Amumu | Melee Tank Mage Disabler Tough Stun Nuke | Cursed Touch | Passive: 攻撃した対象のMRを5秒間低下させる。 低下MR: 20/30/40 | サポートタンク。ULTが優秀。 かわいい。 |
Bandage Toss | Active: 前方に包帯を飛ばし当たった敵ユニットに魔法DMを与えスタン(?s)させ、そこまで移動する。 魔法DM: 80/140/200/260/320 (+1.0) 消費MN: 80/90/100/110/120 CD: 18s Range: 1100 | |||
Despair | Active: 近くの敵ユニットから毎秒最大HLの一定割合を吸収する。 吸収HL: 2.3/2.6/2.9/3.2/3.5 (+0.01)% 消費MN: 10/10/10/10/10(毎秒) CD: 1s Range: 300 | |||
Tantrum | Passive: 受ける物理DMを減らす。 低減物理DM: 1/2/3/4/5 Active: 近くの敵ユニットに魔法DMを与える。攻撃を食らうたびにCDが1秒低減される。 魔法DM: 75/100/125/150/175 (+0.5) 消費MN: 50/50/50/50/50 CD: 21s Range: 400 | |||
Curse of the Sad Mummy | Active: 2.5秒間近くの敵ユニットの移動、通常攻撃を封じる。毎秒魔法DMを与える。 魔法DM: 50/100/150 (+0.35) 消費MN: 100/150/200 CD: 180s Range: 600 | |||
&ref(): File not found: "ico_Annie.jpg" at page "images"; Annie | Ranged Mage Stun Pusher Farmer Nuke Pet | Pyromania | Passive: スキル5回使用後、次に使用したスキルにスタン(1.75s)が追加される。 | メイジ。単発の威力は低めだが、手数が多い。 幼女。 |
Disintegrate | Active: 対象に魔法DMを与える。LHを取ると使用したマナが回復する。 魔法DM: 90/130/170/215/260 (+0.6) 消費MN: 60/75/90/105/120 CD: 4s Range: 625 | |||
Incinerate | Active: 前方指定範囲に魔法DMを与える。 魔法DM: 85/145/205/265/325 (+0.6) 消費MN: 80/100/120/140/160 CD: 8s Range: 625 | |||
Molten Shield | Active: 15秒間自分のARとMRを増加させる。近接攻撃をしてきた敵ユニットに魔法DMを与える。 増加AR,MR: 10/20/30/40/50 魔法DM: 20/30/40/50/60 (+0.2) 消費MN: 25/25/25/25/25 CD: 30s | |||
Summon: Tibbers | Active: 指定範囲に魔法DMを与える。ペットを召喚する。(ALT押しながらクリックで任意の操作可能) 魔法DM: 200/325/450 (+0.7) 消費MN: 150/200/250 CD: 120s Range: 600 ペット: Tibbers 最大HL: 1200/1600/2000 通常DM: 80/105/130 スキル: Passive: 近くの敵ユニットに毎秒魔法DMを与える。 | |||
&ref(): File not found: "ico_Anivia.jpg" at page "images"; Anivia | Ranged Mage Support Disabler Slow Snare | Rebirt | Passive: 死亡時に6sかけて復活する。復活中にHLが0になった場合は死亡する。 | サポート寄りのメイジ。 |
Flash Frost | Active: 指定方向に氷を飛ばし、通過した敵ユニットに魔法DM、スロー(20%)を与える。再度使用で破裂し、破裂地点のユニットにさらに魔法DM、スタン(0.75s)を与える。通過、破裂ともに受けたユニットは凍り状態になる。 通過時魔法DM: 60/90/120/150/180 (+0.5) 破裂時魔法DM: 60/90/120/150/180 (+0.5) 消費MN: 80/100/120/140/160 CD: 13s Range: 1100 | |||
Crystalize | Active: 指定地点に5秒間壁を作りユニットを通れなくする。 効果範囲: 400/500/600/700/800 消費MN: 70/90/110/130/150 CD: 25s Range: 1000 | |||
Frostbite | Active: 対象の敵ユニットに魔法DMを与える。対象が凍り状態の場合は与える魔法DMが2倍になる。魔法DM: 55/85/115/145/175 (+0.5) 消費MN: 50/60/70/80/90 CD: 5s Range: 600 | |||
Glacial Storm | Toggle On: 指定地点範囲内の敵ユニットに毎秒魔法DMを与え、スロー(25%, 2.5s)を与え、凍り状態にする。 魔法DM: 80/120/160 (+0.25) 消費MN: 50/70/90 (毎秒) CD: 10s Range: 625 | |||
&ref(): File not found: "ico_Ashe.jpg" at page "images"; Ashe | Ranged Assassin Stun Slow Farmer Carry | Focus | 非戦闘状態のとき3秒毎に次回攻撃時のクリティカル率が上昇する。 上昇CS: 3/6/9/12/15/18% | nice arrow。簡単。初心者向き。巨乳。 |
Frost Shot | Active: 通常攻撃時にスロー(2s)を与える。 スロー: 10/17/24/31/38% 消費MN: 8/8/8/8/8 (攻撃毎) CD: 0s Range: 600 | |||
Volley | Active: 前方広範囲に非貫通の矢を飛ばし物理DM、スロー(Frost Shotと同様の低下率)を与える。 物理DM: 自身攻撃力 +40/50/60/70/80 消費MN: 60/60/60/60/60 CD: 20/16/12/8/4s Range: 600 | |||
Plentiful Bounty | Passive: 敵を倒した際に得られるGoldが増える。 増加Gold: 1/2/3/4/5 | |||
Enchanted Crystal Arrow | Active: 前方に敵Championにのみ当たる矢を飛ばし、魔法DM、スタンを与える。スタンは当たるまでの飛距離に比例して効果時間が長くなる。 魔法DM: 250/425/600 (+1.0) スタン: 飛距離に比例最大3.5秒、周囲のユニットにスロウと半分のDM 消費MN: 150/150/150 CD: 75s Range: 無限 | |||
&ref(): File not found: "ico_Blitzcrank.jpg" at page "images";? Blitzclank? | Melee Pusher Support Stun Heal Tough Snare Tank | Mana Barrier | Passive: HLが20%以下になったときに、残りMNの50%を消費しその分のダメージを防御するシールドを張る。 | |
Rocket Grab | Active: 指定方向に腕を飛ばし、当たった対象にダメージを与え自分の位置まで移動させる(引き寄せる)。 魔法DM: 60/120/180/240/300 (+0.8) 消費MN: 140/140/140/140/140 CD: 22s Range: | |||
Overdrive | Active: 8秒間移動速度と攻撃速度が増加する。効果終了後3秒間移動速度が低下する。 増加MS:16/20/24/28/32% 増加AS: 30/38/46/54/62% 低下MS: 25% 消費MN: 90/90/90/90/90 CD: 22s | |||
Power Fist | Active: 使用後の通常攻撃で与える物理DMを2倍にし、対象を打ち上げる。 物理DM: 自身攻撃力 × 2 消費MN: 25/25/25/25/25 CD: 9/8/7/6/5 | |||
Static Field | Passive: 近くの敵ユニット1体に2.5秒ごとに魔法DMを与える。 魔法DM: 100/200/300 (+0.25) Active: 近くの敵ユニットに魔法DMを与える。 魔法DM: 250/375/500 (+1.0) 消費MN: 150/150/150 CD: 40s Range: 600 | |||
&ref(): File not found: "ico_Chogath.jpg" at page "images";? Cho'Gath | Melee Heal Disabler Nuke Silence Tough Mage Slow Tank | Carnivore | Passive: ユニットを倒すとHLとMNが回復する。回復量はレベルに比例する。 回復HL: 40-82 回復MN: 8-16 | |
Rupture | Active: 地点を指定1秒後に効果内の敵ユニットに魔法DMを与え打ち上げ後、スロー(60%, 3s)にする。 魔法DM: 80/135/190/245/305 (+1.0) 消費MN: 80/90/100/110/120 CD: 10s Range: 950 | |||
Feral Scream | Active: 前方範囲内の敵ユニットに魔法DMとサイレンスを与える。 魔法DM: 80/130/180/240/300 (+0.7) サイレンス: 2/2.5/3/3.5/4s 消費MN: 70/80/90/100/110 CD: 16s Range: 300 | |||
Vorpal Spikes | Passive: 通常攻撃時に前方にトゲを飛ばし当たった敵ユニットに魔法DMを与える。 魔法DM: 20/30/40/50/60 (+0.2) | |||
Feast | Active: 対象に魔法DMを与える。対象がChampionでHLが一定以下の場合は即死させる。対象がChampiion以外の場合は即死させる。敵を倒すとHPが増加する(最大6回まで)、死亡すると増加分は元に戻る。 即死HL: 300/550/800(+0.5)以下 増加HL: 90/120/150 消費MN: 100/100/100 CD: 60s Range: 275 | |||
&ref(): File not found: "ico_Corki.jpg" at page "images"; Corki | Ranged Pusher Stun Farmer Pet Nuke Mage | Hextech Shrapnel Shells | Passive: 通常攻撃のダメージが10%増加する。 | Phosphorus Bombはドラゴンやバロンの前に設置されてるワードを見つけて壊すのに使える |
Phosphorus Bomb | Active: 指定範囲内にダメージ、命中率低下(35%, 3s)を与える。また範囲内のステルス状態のユニットが見えるようになる。 ダメージ: 80/130/180/230/280(+0.5) 消費MN: 90/100/110/120/130 CD: 8s Range: 600 | |||
Valkyrie | Active: 指定地点まで高速で移動し、通過地点を炎上させる。炎上地点の上にいる敵ユニットに毎秒ダメージを与える。 秒間ダメージ: 60/90/120/150/180(+0.4) 消費MN: 100/100/100/100/100 CD: 20s | |||
Gatling Gun | Active: Corkiの前方にいる敵ユニットにダメージ(自身攻撃力の25%)を与え続ける。範囲内にいる間、対象ユニットのARを下げ続ける。 効果時間: 3/3.5/4/4.5/5s 低下AR:1/2/3/4/5 消費MN: 60/75/90/105/120 CD: 16s Range: 600 | |||
Missile Barrage | Active: 指定方向にミサイルを発射し、当たった敵ユニットの範囲に魔法DMを与える。14秒毎に残弾数が1つ増加し最大7つまでストック可能。4発毎に大きいミサイル(広範囲、大ダメージ)を発射させる。 魔法DM: 125/200/275(+0.3) 消費MN: 25/30/35 CD: 1s | |||
&ref(): File not found: "ico_Drmundo.jpg" at page "images"; Dr.Mundo | Melee Heal Farmer Disabler Tough Slow Tank Fighter | Adrenaline Rush | Passive: 毎秒最大HLの0.3%が回復する。 | スペルはHPを消費して使用する。包丁のCDが4s、マナ消費無し(HP消費だがほぼ撃ち放題)のため序盤ハラス強。後半は肉壁。 |
Infected Cleaver | Active: 指定方向に包丁を投げ、当たった敵ユニットにダメージ、スロー(40%, 2s)を与える。 ダメージ: 対象の現在HL 15/18/21/23/25% (最小: 80/130/180/230/280) 消費HL: 20/35/50/65/80 CD: 4s | |||
Burning Agony | Toggle On: 周囲の敵ユニットに魔法DMを与え続ける。使用中は自身へのスロー、スタンの効果時間が減少する。 毎秒魔法DM: 40/55/70/85/100 (+0.2) 毎秒消費HL: 20/27.5/35/42.5/50 CD: 4s Range: 325 | |||
Masochism | Active: 5秒間物理DMを増加させる。減っているHLに比例して増加するDMも上昇する。 増加物理DM: 40/55/70/85/100 + (損傷HL × 0.4/0.55/0.7/0.85/1) 消費HL: 15/30/45/60/75: CD: 7s | |||
Sadism | Active: 12秒かけて最大HLの50%を回復し、その間の移動速度が上昇する。 上昇MS: 15/25/35% 消費HL: 現在HLの20% CD: 60s | |||
&ref(): File not found: "ico_Evelynn.jpg" at page "images"; Evelynn | Melee Haste Stun Assassin Nuke Stealth Mage | Determined Killer | Passive: minionから受けるダメージを50%軽減する。 | いかにもなアサシン。 消えてソロの敵を不意打ちするのがメインの仕事。 |
Hate Spike | Active: 最も近い敵に魔法DMを与える。2番目に近い的にその50%のダメージを与える。 魔法DM: 25/40/55/70/85 (+0.28) 消費MN: 8/12/16/20/24 CD: 1s Range: 20 | |||
Shadow Walk | Active: 使用から1.5s後に一定時間ステルス状態になる。ステルス状態で通常攻撃を行うと対象にスタンを与える。 効果時間: 20/30/40/50/60s スタン時間: 1/1.25/1.5/1.75/2s 消費MN:60/60/60/60/60 CD: 12s | |||
Ravage | Active: 対象にダメージを与える。対象の背後から使用した場合はさらにARとMRを5秒間低下させる。 ダメージ: 80/135/190/255/320 (+1.0) 低下AR,MR: 10/14/18/22/26 消費MN: 90/105/120/135/150 CD: 9s Range: 325 | |||
Malice and Spite | Passive: 敵Championが死亡する10秒以内にEvelynnがダメージを与えていた場合に、死亡Championの最大HLの25%を回復する。 Active: 15秒間移動速度と攻撃速度が増加する。敵Championが死亡すると3分間使用可能になる。 増加MS: 20/25/30% 増加AS: 50/75/100% 消費MN: 0 CD: 0 | |||
&ref(): File not found: "ico_Ezreal.jpg" at page "images"; Ezreal | Ranged | Rising Spell Force | Passive: スキルを当てると5秒間ASが15%増加する。5回分までスタックする。 | ふんもっふ。 |
Mystic Shot | Active: 指定方向にエネルギーを飛ばし、当たった敵ユニットに物理DMを与える。また敵にヒットした場合はEzrealのスキルのCD待ち時間が1秒低減される。 物理DM: 40/60/80/100/120 + 自身攻撃力 × 100% 消費MN:30/35/40/45/50 CD: 6s | |||
Essence Flux | Active: 指定方向にエネルギーを飛ばし、当たった味方ユニットに回復とAS増加を与え、敵ユニットにダメージとAS低下を与える。 回復、ダメージ: 75/125/175/225/275 (+0.6) AS増加、低下: 20/25/30/35/40% (5s) 消費MN: 80/90/100/110/120 CD: 10s | |||
Arcane Shift | Active: 指定地点にテレポートし、一番近い敵ユニット1体に魔法DMを与える。 魔法DM: 80/130/180/230/280 (+0.75) 消費MN:100/100/100/100/100 CD: 17s | |||
Trueshot Barrage | Active: 1s詠唱後、指定方向に射程無限の貫通する魔法の矢を飛ばし当たった敵ユニットに魔法DMを与える。ダメージは敵に当たるごとに8%ずつ減り、最大で30%まで低下する。 魔法DM: 350/500/650 (+1) 消費MN:150/150/150 CD: 100s Range: 無限 | |||
&ref(): File not found: "ico_Fiddlesticks.jpg" at page "images"; Fiddlesticks | Ranged Stun Heal Disabler Nuke Silence Mage | Dread | Passive: 周囲の敵ChampionのMRを16低下させる。 | |
Terrify | Active: 対象の敵ユニットをFear状態にする。 効果時間: 1/1.5/2/2.5/3s 消費MN: 65/85/105/125/145 CD: 13s Range: 525 | |||
Drain | Active: 対象の敵ユニットから最大6秒間HLを吸収する。 毎秒吸収HL: 50/75/100/130/160 (+0.4) 消費MN: 80/100/120/140/160 CD: 12s Range: 450 | |||
Dark Wind | Active: 敵ユニットにコウモリを飛ばし魔法DMとサイレンス(1.5s)を与える。コウモリは近くの敵ユニットに跳ね回りそのたびに効果を与える。 魔法DM: 100/100/100/100/100 (+0.35) 跳ね返り回数: 3/5/7/9/11回 消費MN: 50/70/90/110/130 CD: 15s Range: 600 | |||
Crowstorm | Active: 2秒詠唱後に指定地点にテレポートし、周囲の敵ユニットに5秒間魔法DMを与える。 魔法DM: 150/250/350 (+0.4) 消費MN: 200/300/400 CD: 150s Range: 600 | |||
&ref(): File not found: "ico_Gragas.jpg" at page "images"; Gragas | Happy Hour | Passive: スキル使用後に4秒かけて最大HLが2%回復する。 | ||
Barrel Roll | Active: 指定地点に樽を転がし、爆発時に周囲の敵に魔法DMを与える。樽は5s経つか、スキルを再度使用すると爆発する。 魔法DM: 100/150/200/250/300 (+0.8) 消費MN: CD: 12/11/10/9/8s Range: | |||
Drunken Rage | Active: 使用時に自身のMNを回復し、1s詠唱後に物理DMが上昇、被DM低減の効果を20sの間得る。 上昇物理DM: 30/40/50/60/70 被DM低減率: 10/14/18/22/26% 消費MN: 0/0/0/0/0 CD: 30s | |||
Body Slam | Active: 前方に体当たりし、衝突した敵に物理DMとスロー(35%, 2.5s)を与える。物理DMは対象の敵に分散する。 物理DM: 80/120/160/200/240 + 自身攻撃力66% 消費MN: CD: Range: | |||
Explosive Cask | Active: 指定地点に爆発する樽を投げ、周囲の敵に魔法DMとAS低下を与え、ノックバックさせる。 魔法DM: 200/325/450 (+1.0) AS低下: 20/30/40% 消費MN: CD: 60s Range: | |||
&ref(): File not found: "ico_Gangplank.jpg" at page "images"; Gangplank | Melee Haste Support Stun Heal Farmer Disabler Nuke Fighter | Grog Soaked Blade | Passive: 通常攻撃時に対象に毒(ダメージはLvに比例)を与え、10秒間HPregを50%低減させる。 | |
Parrrley | Active: 対象に物理DM(クリティカルあり)を与える。このスキルで敵ユニットを倒すとGoldを追加で得る。 物理DM: 20/55/90/120/150 + 自身攻撃力×110% 追加Gold: 3/5/7/9/11 消費MN: 50/55/60/65/70 CD: 6s Range: 625 | |||
Remove Scurvy | Active: 自身の悪性ステータスを取り除きHLを回復する。 回復HL: 70/125/195/280/380 (+1.0) 消費MN: 65/65/65/65/65 CD: 20s | |||
Raise Morale | Passive: 自身のAS,MSを増加させる。 Active: 近くのminionを殺す代わりに味方にも10秒間Passiveと同様の効果を与える。 増加AS: 12/18/24/30/36% 増加MS: 2/4/6/8/10% 消費MN: 60/60/60/60/60 CD: 25s Range:575 | |||
Cannon Barrage | Passive: MAP内の指定した範囲に砲撃を行う。範囲内には8秒間砲弾が降り注ぎ(場所はランダム)、当たったユニットにダメージとスローを与える。 ダメージ: 140/200/260 (+0.2) スロー: 40/50/60%, 1.25s 消費MN: 100/100/100 CD: 120s Range: 無限 | |||
&ref(): File not found: "ico_Heimerdinger.jpg" at page "images"; Heimerdinger | Techmaturgical Repair Bots | Passive: 周囲の味方ChampionとTurretのHPregを増加させる。 増加HPreg: 6/12/16/22 (5s) | ||
H-28G Evolution Turret | Active: 指定地点にTurret(砲台、近くの敵に自動攻撃)を設置する。 設置可能数: 2/3/4/5/6 消費MN: 120/125/130/135/140 CD: 32s Range: 250 Turret HL: 240 + (14 × Lv) DM: 20/26/32/38/44 (+0.25) アップグレードを行うと DM+7, HL,AR増加。 効果: Lv2.対象のAR,MRを1低下させる。Lv3.範囲ダメージになる。 | |||
Hextech Micro-Rockets | Active: 範囲内のChampionからランダムで対象を数体(最低1体)選び魔法DMを与える。 魔法DM: 90/150/210/270/330 (+0.8) 消費MN: 70/90/110/130/150 CD: 20 | |||
CH-1 Concussion Grenade | Active: 指定地点に手榴弾を投げ、破裂した箇所にいる敵ユニットか建物に魔法DMを与える。対象がユニットの場合ブラインド効果を与え、真ん中のユニットにはさらにスタンを与える。 魔法DM: 80/135/190/245/300 (+0.7) ブラインド: 1/1.5/2/2.5/3s スタン: 1.5s 消費MN: 80/90/100/110/120 CD: 14s Range: 1000 | |||
UPGRADE!!! | Passive: HeimerdingerのスキルのCDが短縮される。 短縮CD: 10/15/20% Active: Turretのレベルを上げる(最大3)。 消費MN: 100/100/100 CD: 60s Range: 280 | |||
&ref(): File not found: "ico_Janna.jpg" at page "images"; Janna | Tailwind | Passive: すべての味方Championの移動速度を3%増加させる。 | ||
Howling Gale | Active: 指定方向に竜巻を発生させ、触れたユニットに魔法DMと打ち上げ効果を与える。竜巻は設置後に再度スキル使用ですぐに飛ばすことができるが、溜めた時間に比例して魔法DMが増加する。 魔法DM: 60/85/110/135/160 (+0.75) + (20/25/30/35/40 × 溜めた秒数) 消費MN: 80/100/120/140/160 CD: 11s | |||
Zephyr | Passive: 自身の移動速度が増加する。 増加移動速度: 8/10/12/14/16% Active: 対象に魔法DMとスローを与える。 魔法DM: 60/115/170/225/280 (+0.8) スロー: 24/30/36/42/48% (4s) 消費MN: 40/50/60/70/80 CD: 13s Range: 600 | |||
Eye Of The Storm | Active: 対象の味方ユニットか建物に12秒間シールドを付与する。シールド効果中は一定までのダメージを防御し、攻撃力が上昇する。 防御ダメージ: 100/150/200/250/300 (+0.8) 上昇攻撃力: 24/30/36/42/48 消費MN: 70/85/100/115/130 CD: 12s Range: 800 | |||
Monsoon | Active: 周囲の敵ユニットを吹き飛ばし、詠唱中(最大4s)に周囲の味方を回復する。 回復HL: 90/150/210 (+0.35) 消費MN: 200/275/350 CD: 120 Range: 725 | |||
&ref(): File not found: "ico_Jax.jpg" at page "images"; Jax | Equipment Mastery | Passive: アイテムで増加しているDM1につきHLが4増加、AP1につきHLが2増加する。 | ||
Leap Strike | Active: 対象ユニット(味方指定可)まで飛びかかる。対象が敵ユニットの場合、魔法DMを与える。 魔法DM: 50/75/100/125/150 (+1.0) 消費MN: 65/65/65/65/65 CD: 17/14/11/8/5s | |||
Empower | Active: 使用後に最初に行った攻撃に追加ダメージを付与する。追加ダメージは対象の範囲にも当たる。 追加ダメージ: 40/60/80/100/120 (+アイテム増加分の (DM + AP) × 0.2) 消費MN: 35/35/35/35/35 CD: 7/6/5/4/3s | |||
Counterattack | Passive: 回避率が増加する。 増加回避率: 10/12/14/16/18% Active: 回避発動後の7秒間のみ使用可能。近くのユニットに魔法DMとスタン(1s)を与える。 魔法DM: 80/100/120/140/160 CD: 4.5s | |||
Relentless Assault | Passive: 同一対象を攻撃するたびにAS増加(最大8回分)。同一対象への攻撃3回目ごとに追加で魔法DMを与える。 増加AS: 6/10/14% 追加魔法DM: 140/170/210 | |||
&ref(): File not found: "ico_Karthus.jpg" at page "images"; Karthus | Death Defied | Passive: 死亡後8秒間スキルが使用可能。 | ||
Lay Waste | Active: マウスカーソルの位置を使用から0.5秒後に爆発させ周囲の敵ユニットに魔法DMを与える。対象が1体の場合はダメージが2倍になる。 魔法DM: 40/60/80/100/120 (+0.35) 消費MN: 20/28/36/44/52 CD: 1s Range: 875 | |||
Wall of Pain | Active: 指定地点に壁(通りぬけ可能)を7秒間生成し、触れたユニットのAR,MR,移動速度を5秒間低下させる。 効果範囲: 800/900/1000/1100/1200 低下AR,MR: 15/20/25/30/35 低下移動速度: 40/50/60/70/80% 消費MN:100/100/100/100/100 CD: 22s Range:1000 | |||
Defile | Toggle Off: 敵ユニットを倒すとMNが回復する。 回復MN: 20/27/34/41/48 Toggle On: 近くの敵ユニットに毎秒ダメージを与える。 毎秒ダメージ: 30/50/70/90/110 (+0.25) 毎秒消費MN: 30/42/54/66/78 CD: 1s Range: 550 | |||
Requiem | Active: 3秒詠唱後にすべての敵Championに魔法DMを与える。 魔法DM: 250/400/550 (+0.7) 消費MN: 200/300/400 CD: 180 Range: 無限 | |||
&ref(): File not found: "ico_Kassadin.jpg" at page "images"; Kassadin | Weapon Mastery | Passive: スキルで受けるダメージを15%軽減し、攻撃速度を増加させる。 | ||
Null Sphere | Active: 対象に魔法DMとサイレンスを与える。 魔法DM: 80/130/180/230/280 (+0.7) サイレンス: 1/1.4/1.8/2.2/2.6s 消費MN: 70/80/90/100/110 CD: 9s Range: 700 | |||
Nether Blade | Passive: 通常攻撃を与えた敵ユニットのMNを減らし、減らしたMNの2倍回復する。 減少MN: 2/2.75/3.5/4.25/5% | |||
Force Pulse | Active: 前方指定範囲に魔法DMとスローを与える。近くの敵がスキルを使用するとチャージが増え(最大6チャージ)、チャージした回数分使用可能。 魔法DM: 60/120/180/240/300 (+0.8) スロー: 30/35/40/45/50% (3s) 消費MN: 80/80/80/80/80 CD: 5s Range: 400 | |||
Riftwalk | Active: 指定地点にテレポートし、近くの敵ユニットに魔法DMを与える。7秒以内に再度使用した場合は使用コストと魔法DMが増加する。 魔法DM: 60/90/120 (+0.4) 追加魔法DM: 60/90/120 消費MN: 100/100/100 追加消費MN: 100/100/100 CD: 6s | |||
&ref(): File not found: "ico_Katarina.jpg" at page "images"; Katarina | Voracity | Passive: キル/アシスト時に50Goldを得て、スキルの待ちCDが15秒短縮される。 | マナなし、スペルコストなし | |
Bouncing Blade | Active: ナイフを飛ばし対象に魔法DMを与える。ナイフは近くの敵に跳ね返り、そのたびにダメージを与える。与えるダメージは跳ね返るたびに10%低下する。 自身攻撃力 + 15/30/45/60/75 消費: 無し CD: 8s Range: 600 | |||
Killer Instincts | Passive: 同一のユニットに連続(3s以内)で攻撃かスキルを当てるたびにダメージが上昇する。上昇は5回分まで重複する。 上昇DM: 4/5/6/7/8 Active: 使用後に一度だけ「Bouncing Blade」「Shunpo」の効果が上昇する。 CD: 22s Bouncing Blade: 跳ね返り時のダメージ低下がなくなり、10秒間HLreg低下(50%)の効果が付与される。 Shunpo: 3秒間Katarinaの回避率が上昇する。 上昇回避率: 30/40/50/60/70% | |||
Shunpo | Active: 対象のユニットまでワープし、それが敵の場合は魔法DMを与える。 魔法DM: 90/120/150/180/210(+0.75) CD: 10s Range: 700 | |||
Death Lotus | Active: 近くの敵Championにナイフを連続で飛ばし、都度魔法DMを与える。 魔法DM: 50/65/80 + (A)か(B)の高い方 (A)ItemかRuneで上昇したDM × 50%(B)AP × 30% CD: 60s Range: 600 | |||
&ref(): File not found: "ico_Kayle.jpg" at page "images"; Kayle | Holy Fervor | Passive: 近くの味方ChampionのASを10%増加させる。その効果範囲内で味方Championが死んだ場合、10秒間KayleのASがさらに20%増加する。 | 女性。 | |
Reckoning | Active: 対象に魔法DMとAS低下、スローを与える。Holy Fervorの効果内の場合、ダメージが25%増加する。 魔法DM: 80/135/190/245/300 (+1) AS低下: 25/25/25/25/25% (4s) 移動速度低下: 25/25/25/25/25% (4s) 消費MN: 80/85/90/95/100 CD: 8s Range: 650 | |||
Divine Blessing | Active: 対象の味方Championを回復し、移動速度を増加させる。 回復量: 60/95/130/165/200 (+0.6) 移動速度増加: 8/10/12/14/16% (20s) 消費MN: 40/45/50/55/60 CD: 15s Range: 1200 | |||
Righteous Fury | Active: 10秒間Kayleの通常攻撃の射程が伸びる(Range化)。その間はダメージが増加しスプラッシュ効果が付く。 増加DM: 6/12/18/24/30 (+0.35) スプラッシュ: 20/25/30/35/40% 消費MN: 75/75/75/75/75 CD: 25 | |||
Intervention | Active: 対象の味方Championを無敵(ダメージ無効)にする。 効果時間: 3/4/5s 消費MN: 100/75/50 CD: 90 Range: 1300 | |||
&ref(): File not found: "ico_Malphite.jpg" at page "images"; Malphite | Granite Shield | Passive: 最大HLの10%分ダメージを軽減する。10秒間ダメージが無いと再度発動可能となる。 | ||
Seismic Shard | Active: 対象に魔法DMとスローを与え、移動速度を吸収する。 魔法DM: 80/135/190/245/300 (+0.6) スロー: 10/15/20/25/30% (5s) 消費MN: 80/90/100/110/120 CD: 12s Range: 700 | |||
Brutal Strikes | Passive: 通常攻撃時に対象の近いユニットにもダメージを与えるようになる。 スプラッシュ: 30/35/40/45/50% Active: 6秒間通常攻撃のダメージが増加する。 増加DM: 30/40/50/60/70% 消費MN: 55/60/65/70/75 CD: 20s | |||
Ground Slam | Active: 近くの敵ユニットに魔法DM(ARに比例し増加する)とAS低下を与える。 魔法DM: 60/100/140/180/220 (+ AR × 70%) 低下AS: 30/35/40/45/50% (4s) 消費MN: 60/70/80/90/100 CD: 8s Range: 300 | |||
Unstoppable Force | Active: 指定範囲に突撃し範囲内の敵ユニットに魔法DMを与え、打ち上げる。 魔法DM: 200/300/400 (+1) 打ち上げ: 1.5/1.75/2s 消費MN: 100/100/100 CD: 140s Range: 1000 | |||
&ref(): File not found: "ico_Masteryi.jpg" at page "images";? Master Yi? | Double Strike | 10%の確率で2回攻撃 | ||
Alpha Strike | 4ユニットにダメージ。minionにボーナスダメージあり | |||
Meditate | 回復 | |||
Wuju Style | ダメージ増、アクティブはパッシブのダメージ増を2倍にする | |||
Highlander | 攻撃、移動速度増。スロー無効化。killに成功すると全スペルが回復 | |||
