[[Champion Stats Table]]
#contents

* チャンピオンステータスランキング [#Top]
-このページではv8.13現在での各チャンピオンの様々なステータスの上位と下位のランキングを作って比較してみます。ついでにバフの一覧も載せています
-実用性はあまり無いかもしれませんが意外なチャンピオンが上位に居たりして色々な発見があって面白いのではないかと思います
-ナーは基本的にMini時のステータスであり、また例外を除いてチャンピオンパッシブ以外は考慮していません。

** 物理防御 [#Armor]
#style(class=table_left){{
|>|>|>|>|>|>|''Lv1 平均値 23.97''|BGCOLOR(#ccffff):|>|>|>|>|>|>|''Lv18 平均値 82.80''|
|CENTER:20|CENTER:65|CENTER:30|BGCOLOR(#ccffff):30|CENTER:20|CENTER:65|CENTER:30|BGCOLOR(#ccffff):30|CENTER:20|CENTER:65|CENTER:30|BGCOLOR(#ccffff):30|CENTER:20|CENTER:65|CENTER:30|c
|Top|Cmp|||Bot|Cmp|||Top|Cmp|||Bot|Cmp||
|BGCOLOR(gold):1|&c_braum;&c_leona;&c_tahmkench;|47||BGCOLOR(lightcoral):1|&c_orianna;|17||BGCOLOR(gold):1|&c_braum;|123.5||BGCOLOR(lightcoral):1|&c_thresh;|26|
|BGCOLOR(silver):2|&c_alistar;|44||BGCOLOR(skyblue):2|&c_malzahar;|18||BGCOLOR(silver):2|&c_blitzcrank;|112||BGCOLOR(skyblue):2|&c_orianna;|68|
|BGCOLOR(peru):3|&c_taric;|40||BGCOLOR(greenyellow):3|&c_lux;|18.7||BGCOLOR(peru):3|&c_urgot;|111.3||BGCOLOR(greenyellow):3|&c_azir;&c_heimerdinger;|70|
|4|&c_darius;&c_maokai;&c_urgot;&c_yorick;|39||4|&c_aurelionsol;&c_azir;&c_heimerdinger;|19||4|&c_rammus;|109.1||4|&c_ryze;|72.6|
|5|&c_chogath;&c_jarvaniv;&c_kayn;&c_poppy;&c_shyvana;&c_skarner;|38||5|&c_annie;|19.2||5|&c_leona;|108.2||5|&c_twistedfate;|74.1|
|6|&c_blitzcrank;&c_evelynn;&c_malphite;&c_pantheon;&c_singed;&c_trundle;|37||6|&c_taliyah;|20||6|&c_darius;&c_maokai;&c_yorick;|107||6|&c_gnar;|74.5|
|7|&c_drmundo;&c_garen;&c_hecarim;&c_jax;&c_khazix;&c_nocturne;&c_rammus;|36||7|&c_lissandra;|20.2||7|&c_tahmkench;|106.5||7|&c_malzahar;|77.5|
|8|&c_nautilus;|35.5||8|&c_karma;|20.4||8|&c_hecarim;|104||8|&c_ziggs;|77.6|
|9|&c_camille;&c_draven;&c_gangplank;&c_gragas;&c_illaoi;&c_kled;&c_olaf;&c_renekton;&c_vi;&c_volibear;&c_xinzhao;|35||9|&c_twistedfate;|20.5||9|&c_alistar;&c_pantheon;|103.5||9|&c_kassadin;|77.8|
|10|&c_bard;&c_irelia;&c_nasus;&c_rengar;&c_shen;&c_udyr;&c_wukong;|34||10|&c_zoe;|20.8||10|&c_kled;|103||10|&c_vladimir;|79.1|
}}

----

** 魔法防御 [#MagicResistance]
#style(class=table_left){{
|>|>|>|>|>|>|''Lv1 平均値 31''|BGCOLOR(#ccffff):|>|>|>|>|>|>|''Lv18 平均値 46''|
|CENTER:20|CENTER:130|CENTER:30|BGCOLOR(#ccffff):30|CENTER:20|CENTER:130|CENTER:30|BGCOLOR(#ccffff):30|CENTER:20|CENTER:130|CENTER:30|BGCOLOR(#ccffff):30|CENTER:20|CENTER:130|CENTER:30|c
|Top|Cmp|||Bot|Cmp|||Top|Cmp|||Bot|Cmp||
|BGCOLOR(gold):1|&c_talon;|39||BGCOLOR(lightcoral):1|&c_orianna;|26||BGCOLOR(gold):1|&c_sylas;|61.8||BGCOLOR(lightcoral):1|&c_ahri;&c_anivia;&c_annie;&c_ashe;&c_aurelionsol;&c_azir;&c_bard;&c_brand;&c_caitlyn;&c_cassiopeia;&c_corki;&c_draven;&c_elise;&c_ezreal;&c_fiddlesticks;&c_gnar;&c_graves;&c_heimerdinger;&c_janna;&c_jayce;&c_jhin;&c_jinx;&c_kalista;&c_karma;&c_karthus;&c_kassadin;&c_kayle;&c_kennen;&c_kindred;&c_kogmaw;&c_leblanc;&c_lissandra;&c_lucian;&c_lulu;&c_lux;&c_malzahar;&c_missfortune;&c_morgana;&c_nami;&c_nidalee;&c_quinn;&c_rakan;&c_ryze;&c_sivir;&c_sona;&c_soraka;&c_swain;&c_syndra;&c_taliyah;&c_teemo;&c_thresh;&c_tristana;&c_twistedfate;&c_twitch;&c_urgot;&c_varus;&c_vayne;&c_veigar;&c_velkoz;&c_viktor;&c_vladimir;&c_xayah;&c_xerath;&c_ziggs;&c_zilean;&c_zoe;&c_zyra;|38.5|
|BGCOLOR(silver):2|&c_aatrox;&c_akali;&c_alistar;&c_amumu;&c_blitzcrank;&c_braum;&c_camille;&c_chogath;&c_darius;&c_diana;&c_drmundo;&c_ekko;&c_evelynn;&c_fiora;&c_fizz;&c_galio;&c_gangplank;&c_garen;&c_gragas;&c_hecarim;&c_illaoi;&c_irelia;&c_ivern;&c_jarvaniv;&c_jax;&c_katarina;&c_kayn;&c_khazix;&c_kled;&c_leesin;&c_leona;&c_malphite;&c_maokai;&c_masteryi;&c_mordekaiser;&c_nasus;&c_nautilus;&c_nocturne;&c_nunu;&c_olaf;&c_ornn;&c_poppy;&c_rammus;&c_reksai;&c_renekton;&c_rengar;&c_riven;&c_rumble;&c_sejuani;&c_shaco;&c_shen;&c_shyvana;&c_singed;&c_sion;&c_skarner;&c_tahmkench;&c_taric;&c_trundle;&c_tryndamere;&c_udyr;&c_vi;&c_volibear;&c_warwick;&c_wukong;&c_xinzhao;&c_yasuo;&c_yorick;&c_zac;&c_zed;|32.1||BGCOLOR(skyblue):2|&c_pantheon;|28||BGCOLOR(silver):2|&c_talon;|60.3||BGCOLOR(skyblue):2|&c_kayle;&c_ryze;|42.5|
|BGCOLOR(peru):3|&c_ahri;&c_anivia;&c_annie;&c_ashe;&c_aurelionsol;&c_azir;&c_bard;&c_brand;&c_caitlyn;&c_cassiopeia;&c_corki;&c_draven;&c_elise;&c_ezreal;&c_fiddlesticks;&c_gnar;&c_graves;&c_heimerdinger;&c_janna;&c_jayce;&c_jhin;&c_jinx;&c_kalista;&c_karma;&c_karthus;&c_kassadin;&c_kayle;&c_kennen;&c_kindred;&c_kogmaw;&c_leblanc;&c_lissandra;&c_lucian;&c_lulu;&c_lux;&c_malzahar;&c_missfortune;&c_morgana;&c_nami;&c_nidalee;&c_quinn;&c_rakan;&c_ryze;&c_sivir;&c_sona;&c_soraka;&c_swain;&c_syndra;&c_taliyah;&c_teemo;&c_thresh;&c_tristana;&c_twistedfate;&c_twitch;&c_urgot;&c_varus;&c_vayne;&c_veigar;&c_velkoz;&c_viktor;&c_vladimir;&c_xayah;&c_xerath;&c_ziggs;&c_zilean;&c_zoe;&c_zyra;|30||BGCOLOR(greenyellow):3|&c_ahri;&c_anivia;&c_annie;&c_ashe;&c_aurelionsol;&c_azir;&c_bard;&c_brand;&c_caitlyn;&c_cassiopeia;&c_corki;&c_draven;&c_elise;&c_ezreal;&c_fiddlesticks;&c_gnar;&c_graves;&c_heimerdinger;&c_janna;&c_jayce;&c_jhin;&c_jinx;&c_kalista;&c_karma;&c_karthus;&c_kassadin;&c_kayle;&c_kennen;&c_kindred;&c_kogmaw;&c_leblanc;&c_lissandra;&c_lucian;&c_lulu;&c_lux;&c_malzahar;&c_missfortune;&c_morgana;&c_nami;&c_nidalee;&c_quinn;&c_rakan;&c_ryze;&c_sivir;&c_sona;&c_soraka;&c_swain;&c_syndra;&c_taliyah;&c_teemo;&c_thresh;&c_tristana;&c_twistedfate;&c_twitch;&c_urgot;&c_varus;&c_vayne;&c_veigar;&c_velkoz;&c_viktor;&c_vladimir;&c_xayah;&c_xerath;&c_ziggs;&c_zilean;&c_zoe;&c_zyra;|30||BGCOLOR(peru):3|&c_aatrox;&c_akali;&c_alistar;&c_amumu;&c_blitzcrank;&c_braum;&c_camille;&c_chogath;&c_darius;&c_diana;&c_drmundo;&c_ekko;&c_evelynn;&c_fiora;&c_fizz;&c_galio;&c_gangplank;&c_garen;&c_gragas;&c_hecarim;&c_illaoi;&c_irelia;&c_ivern;&c_jarvaniv;&c_jax;&c_katarina;&c_kayn;&c_khazix;&c_kled;&c_leesin;&c_leona;&c_malphite;&c_maokai;&c_masteryi;&c_mordekaiser;&c_nasus;&c_nautilus;&c_nocturne;&c_nunu;&c_olaf;&c_ornn;&c_pantheon;&c_poppy;&c_rammus;&c_reksai;&c_renekton;&c_rengar;&c_riven;&c_rumble;&c_shaco;&c_shen;&c_shyvana;&c_singed;&c_sion;&c_skarner;&c_tahmkench;&c_taric;&c_trundle;&c_tryndamere;&c_udyr;&c_vi;&c_volibear;&c_warwick;&c_wukong;&c_xinzhao;&c_yasuo;&c_yorick;&c_zac;&c_zed;|53.4||BGCOLOR(greenyellow):3|&c_pantheon;|49.25|
|4|&c_pantheon;|28||4|&c_aatrox;&c_akali;&c_alistar;&c_amumu;&c_blitzcrank;&c_braum;&c_camille;&c_chogath;&c_darius;&c_diana;&c_drmundo;&c_ekko;&c_evelynn;&c_fiora;&c_fizz;&c_galio;&c_gangplank;&c_garen;&c_gragas;&c_hecarim;&c_illaoi;&c_irelia;&c_ivern;&c_jarvaniv;&c_jax;&c_katarina;&c_kayn;&c_khazix;&c_kled;&c_leesin;&c_leona;&c_malphite;&c_maokai;&c_masteryi;&c_mordekaiser;&c_nasus;&c_nautilus;&c_nocturne;&c_nunu;&c_olaf;&c_ornn;&c_poppy;&c_rammus;&c_reksai;&c_renekton;&c_rengar;&c_riven;&c_rumble;&c_sejuani;&c_shaco;&c_shen;&c_shyvana;&c_singed;&c_sion;&c_skarner;&c_tahmkench;&c_taric;&c_trundle;&c_tryndamere;&c_udyr;&c_vi;&c_volibear;&c_warwick;&c_wukong;&c_xinzhao;&c_yasuo;&c_yorick;&c_zac;&c_zed;|32.1||4|&c_pantheon;|49.25||4|&c_aatrox;&c_akali;&c_alistar;&c_amumu;&c_blitzcrank;&c_braum;&c_camille;&c_chogath;&c_darius;&c_diana;&c_drmundo;&c_ekko;&c_evelynn;&c_fiora;&c_fizz;&c_galio;&c_gangplank;&c_garen;&c_gragas;&c_hecarim;&c_illaoi;&c_irelia;&c_ivern;&c_jarvaniv;&c_jax;&c_katarina;&c_kayn;&c_khazix;&c_kled;&c_leesin;&c_leona;&c_malphite;&c_maokai;&c_masteryi;&c_mordekaiser;&c_nasus;&c_nautilus;&c_nocturne;&c_nunu;&c_olaf;&c_ornn;&c_pantheon;&c_poppy;&c_rammus;&c_reksai;&c_renekton;&c_rengar;&c_riven;&c_rumble;&c_shaco;&c_shen;&c_shyvana;&c_singed;&c_sion;&c_skarner;&c_tahmkench;&c_taric;&c_trundle;&c_tryndamere;&c_udyr;&c_vi;&c_volibear;&c_warwick;&c_wukong;&c_xinzhao;&c_yasuo;&c_yorick;&c_zac;&c_zed;|53.4|
}}

全てのレンジドチャンピオンは魔法防御がレベル毎に0.5上昇する。
ほぼ全てのメレーチャンピオンはMRがレベル毎に1.25上昇する。
メレーで魔法防御がレベル毎に0.5しか上昇しないChampionは&c_kassadin;&c_kayle;のみ。
例外として&c_talon;の魔法防御はレベル1時に39あり、レベル18時には60.3になる。

----

** 体力 [#Health]
#style(class=table_left){{
|>|>|>|>|>|>|''Lv1 平均値 553''|BGCOLOR(#ccffff):|>|>|>|>|>|>|''Lv18 平均値 1987''|
|CENTER:20|CENTER:65|CENTER:30|BGCOLOR(#ccffff):30|CENTER:20|CENTER:30|CENTER:30|BGCOLOR(#ccffff):30|CENTER:20|CENTER:65|CENTER:30|BGCOLOR(#ccffff):30|CENTER:20|CENTER:65|CENTER:30|c
|Top|Cmp|||Bot|Cmp|||Top|Cmp|||Bot|Cmp||
|BGCOLOR(gold):1|&c_tryndamere;|626||BGCOLOR(lightcoral):1|&c_kled;|340||BGCOLOR(gold):1|&c_sylas;|2500||BGCOLOR(lightcoral):1|&c_kled;|1530|
|BGCOLOR(gold):1|&c_tryndamere;|626||BGCOLOR(lightcoral):1|&c_kled;|340||BGCOLOR(gold):1|&c_sylas;|2480||BGCOLOR(lightcoral):1|&c_kled;|1530|
|BGCOLOR(silver):2|&c_garen;&c_trundle;|616||BGCOLOR(skyblue):2|&c_caitlyn;|475||BGCOLOR(silver):2|&c_galio;|2466||BGCOLOR(skyblue):2|&c_gnar;|1615|
|BGCOLOR(peru):3|&c_zac;|615||BGCOLOR(greenyellow):3|&c_anivia;|480||BGCOLOR(peru):3|&c_alistar;|2415||BGCOLOR(greenyellow):3|&c_janna;|1690|
|4|&c_alistar;&c_amumu;|613||4|&c_sona;|482||4|&c_kayle;|2371||4|&c_nami;|1747|
|5|&c_tahmkench;|610||5|&c_ezreal;|484||5|&c_tryndamere;|2292||5|&c_lulu;|1783|
|6|&c_irelia;|607||6|&c_heimerdinger;|488||6|&c_darius;|2282||6|&c_sion;|1784|
|7|&c_katarina;|602||7|&c_nami;|489||7|&c_yorick;|2280||7|&c_sona;|1791|
|8|&c_skarner;|601||8|&c_lux;|490||8|&c_udyr;|2276||8|&c_ezreal;|1844|
|9|&c_aatrox;|600||9|&c_vayne;|498||9|&c_swain;|2262||9|&c_zyra;|1847|
|10|&c_masteryi;|599||10|&c_janna;|500||10|&c_trundle;|2248||10|&c_soraka;|1855|
}}

*** 体力自動回復 [#HealthRegeneration]
#style(class=table_left){{
|>|>|>|>|>|>|''Lv1 平均値 7.024''|BGCOLOR(#ccffff):|>|>|>|>|>|>|''Lv18 平均値 18.16''|
|CENTER:20|CENTER:65|CENTER:30|BGCOLOR(#ccffff):30|CENTER:20|CENTER:100|CENTER:30|BGCOLOR(#ccffff):30|CENTER:20|CENTER:65|CENTER:30|BGCOLOR(#ccffff):30|CENTER:20|CENTER:100|CENTER:30|c
|Top|Cmp|||Bot|Cmp|||Top|Cmp|||Bot|Cmp||
|BGCOLOR(gold):1|&c_sion;|10.2||BGCOLOR(lightcoral):1|&c_soraka;|2.5||BGCOLOR(gold):1|&c_gnar;|34.3||BGCOLOR(lightcoral):1|&c_mordekaiser;|9.1|
|BGCOLOR(silver):2|&c_darius;|9.8||BGCOLOR(skyblue):2|&c_warwick;|3.8||BGCOLOR(silver):2|&c_darius;|26||BGCOLOR(skyblue):2|&c_soraka;|11|
|BGCOLOR(peru):3|&c_illaoi;|9.5||BGCOLOR(greenyellow):3|&c_mordekaiser;|4||BGCOLOR(peru):3|&c_braum;|25.2||BGCOLOR(greenyellow):3|&c_rakan;|13.5|
|4|&c_ekko;&c_nasus;&c_ornn;&c_vi;&c_sylas;|9||4|&c_gnar;|4.5||4|&c_ekko;&c_nasus;&c_vi;&c_sylas;|24.3||4|&c_riven;&c_zilean;|13.9|
|5|&c_amumu;&c_chogath;&c_skarner;|8.9||5|&c_maokai;&c_rakan;|5||5|&c_olaf;&c_sion;&c_tryndamere;|23.8||5|&c_cassiopeia;&c_gragas;|14|
|6|&c_alistar;&c_sejuani;|8.7||6|&c_sivir;|5.2||6|&c_chogath;&c_skarner;|23.4||6|&c_zyra;|14.2|
|7|&c_irelia;&c_shyvana;|8.6||7|&c_riven;|5.3||7|&c_amumu;|23.3||7|&c_jinx;|14.3|
|8|&c_blitzcrank;&c_camille;&c_evelynn;&c_olaf;&c_shen;&c_talon;&c_tryndamere;|8.5||8|&c_annie;&c_ashe;&c_brand;&c_corki;&c_janna;&c_lux;&c_nami;&c_quinn;&c_sona;&c_varus;&c_vayne;&c_velkoz;&c_xerath;&c_zilean;|5.4||8|&c_alistar;&c_illaoi;&c_sejuani;|23.1||8|&c_sivir;&c_taric;|14.5|
|9|&c_jax;&c_leona;&c_nautilus;&c_shaco;|8.4||9|&c_cassiopeia;&c_gragas;&c_twistedfate;|5.5||9|&c_leona;|22.9||9|&c_annie;&c_ashe;&c_brand;&c_corki;&c_janna;&c_lux;&c_nami;&c_quinn;&c_sona;&c_varus;&c_vayne;&c_velkoz;&c_xerath;|14.8|
|10|&c_akali;&c_fiora;&c_kayle;&c_nocturne;|8.3||10|&c_anivia;&c_fiddlesticks;&c_karma;&c_kennen;|5.6||10|&c_ornn;|22.6||10|&c_anivia;|14.9|
}}

----

** マナ [#Mana]
※Mana無し、Energy持ちは除く
#style(class=table_left){{
|>|>|>|>|>|>|''Lv1 平均値 301''|BGCOLOR(#ccffff):|>|>|>|>|>|>|''Lv18 平均値 1022''|
|CENTER:20|CENTER:65|CENTER:30|BGCOLOR(#ccffff):30|CENTER:20|CENTER:65|CENTER:30|BGCOLOR(#ccffff):30|CENTER:20|CENTER:65|CENTER:30|BGCOLOR(#ccffff):30|CENTER:20|CENTER:65|CENTER:30|c
|Top|Cmp|||Bot|Cmp|||Top|Cmp|||Bot|Cmp||
|BGCOLOR(gold):1|&c_ivern;|450||BGCOLOR(lightcoral):1|&c_kalista;&c_vayne;|232||BGCOLOR(gold):1|&c_kassadin;|1537||BGCOLOR(lightcoral):1|&c_udyr;&c_volibear;|780|
|BGCOLOR(silver):2|&c_kayn;|410||BGCOLOR(skyblue):2|&c_jinx;|246||BGCOLOR(silver):2|&c_ivern;|1470||BGCOLOR(skyblue):2|&c_tristana;|791|
|BGCOLOR(peru):3|&c_fiddlesticks;&c_galio;&c_gragas;&c_ryze;&c_sejuani;|400||BGCOLOR(greenyellow):3|&c_tristana;|247||BGCOLOR(peru):3|&c_janna;|1438||BGCOLOR(greenyellow):3|&c_ashe;|824|
|4|&c_kassadin;|398||4|&c_masteryi;|251||4|&c_karthus;|1409||4|&c_kalista;&c_vayne;|827|
|5|&c_anivia;|396||5|&c_darius;|263||5|&c_cassiopeia;|1405||5|&c_pantheon;|844|
|6|&c_veigar;|392||6|&c_twistedfate;&c_wukong;|266||6|&c_syndra;|1404||6|&c_quinn;|864|
|7|&c_lux;&c_syndra;&c_ziggs;|384||7|&c_blitzcrank;&c_teemo;|267||7|&c_zilean;|1381||7|&c_nocturne;&c_xinzhao;|869|
|8|&c_maokai;&c_nami;&c_talon;|377||8|&c_quinn;|269||8|&c_soraka;|1371||8|&c_rammus;|871|
|9|&c_brand;&c_velkoz;|376||9|&c_udyr;&c_volibear;|270||9|&c_morgana;|1361||9|&c_warwick;|875|
|10|&c_karma;&c_swain;|374||10|&c_chogath;&c_skarner;|272||10|&c_taliyah;|1360||10|&c_camille;&c_irelia;&c_jax;|883|
}}

*** マナ自動回復 [#ManaRegeneration]
#style(class=table_left){{
|>|>|>|>|>|>|''Lv1 平均値 ''|BGCOLOR(#ccffff):|>|>|>|>|>|>|''Lv18 平均値 ''|
|CENTER:20|CENTER:130|CENTER:30|BGCOLOR(#ccffff):30|CENTER:20|CENTER:130|CENTER:30|BGCOLOR(#ccffff):30|CENTER:20|CENTER:130|CENTER:30|BGCOLOR(#ccffff):30|CENTER:20|CENTER:130|CENTER:30|c
|Top|Cmp|||Bot|Cmp|||Top|Cmp|||Bot|Cmp||
|BGCOLOR(gold):1|&c_janna;&c_kayn;&c_morgana;&c_nami;&c_sona;&c_soraka;&c_zyra;|11.5||BGCOLOR(lightcoral):1|&c_lissandra;|5.7||BGCOLOR(gold):1|&c_kayn;|27.7||BGCOLOR(lightcoral):1|&c_darius;&c_lissandra;|12.5|
|BGCOLOR(silver):2|&c_lulu;|11||BGCOLOR(skyblue):2|&c_ahri;&c_anivia;&c_annie;&c_aurelionsol;&c_azir;&c_bard;&c_braum;&c_cassiopeia;&c_diana;&c_elise;&c_fiddlesticks;&c_fizz;&c_gragas;&c_heimerdinger;&c_ivern;&c_jayce;&c_jhin;&c_karthus;&c_kassadin;&c_kayle;&c_leblanc;&c_leona;&c_lux;&c_malzahar;&c_nidalee;&c_orianna;&c_ryze;&c_swain;&c_syndra;&c_thresh;&c_twistedfate;&c_veigar;&c_velkoz;&c_viktor;&c_xerath;&c_ziggs;&c_zoe;|6||BGCOLOR(silver):2|&c_tahmkench;|25||BGCOLOR(skyblue):2|&c_kalista;|13.1|
|BGCOLOR(peru):3|&c_rakan;|8.8||BGCOLOR(greenyellow):3|&c_kalista;|6.3||BGCOLOR(peru):3|&c_jinx;|23.7||BGCOLOR(greenyellow):3|&c_bard;|13.7|
|4|&c_kogmaw;|8.7||4|&c_hecarim;|6.5||4|&c_sivir;|23.3||4|&c_ashe;&c_kindred;&c_quinn;&c_vayne;|13.8|
|5|&c_nautilus;&c_urgot;|8.6||5|&c_darius;|6.6||5|&c_alistar;&c_blitzcrank;&c_karma;&c_taric;&c_zilean;|22.1||5|&c_jarvaniv;&c_nocturne;|14.4|
|6|&c_alistar;&c_blitzcrank;&c_karma;&c_taric;&c_zilean;|8.5||6|&c_jinx;|6.7||6|&c_taliyah;|21.5||6|&c_shaco;|14.8|
|7|&c_xayah;|8.3||7|&c_jarvaniv;&c_nocturne;|6.8||7|&c_lulu;|21.2||7|&c_chogath;&c_maokai;&c_masteryi;&c_sejuani;&c_skarner;&c_teemo;&c_tristana;&c_twitch;&c_xinzhao;|14.9|
|8|&c_camille;&c_lucian;|8.2||8|&c_ashe;&c_ekko;&c_galio;&c_kindred;&c_poppy;&c_quinn;&c_taliyah;&c_vayne;|7||8|&c_xayah;|21||8|&c_pantheon;|15|
|9|&c_brand;&c_draven;&c_fiora;&c_missfortune;&c_ornn;&c_sion;&c_sivir;&c_tahmkench;&c_wukong;|8||9|&c_chogath;&c_maokai;&c_sejuani;&c_shaco;&c_skarner;&c_teemo;&c_tristana;|7.2||9|&c_camille;&c_varus;|20.9||9|&c_udyr;|15.2|
|10|&c_evelynn;&c_ezreal;&c_irelia;&c_vi;&c_volibear;|8.1||10|&c_malphite;&c_masteryi;&c_twitch;&c_varus;&c_xinzhao;|7.3||10|&c_ekko;&c_kogmaw;&c_sylas;|20.6||10|&c_nasus;&c_nunu;|15.9|
}}

----

** 攻撃力 [#AttackDamage]
#style(class=table_left){{
|>|>|>|>|>|>|''Lv1 平均値 55.1''|BGCOLOR(#ccffff):|>|>|>|>|>|>|''Lv18 平均値 109.5''|
|CENTER:20|CENTER:100|CENTER:30|BGCOLOR(#ccffff):30|CENTER:20|CENTER:100|CENTER:30|BGCOLOR(#ccffff):30|CENTER:20|CENTER:100|CENTER:30|BGCOLOR(#ccffff):30|CENTER:20|CENTER:100|CENTER:30|c
|Top|Cmp|||Bot|Cmp|||Top|Cmp|||Bot|Cmp||
|BGCOLOR(gold):1|&c_kalista;|71||BGCOLOR(lightcoral):1|&c_orianna;|40||BGCOLOR(gold):1|&c_illaoi;|153||BGCOLOR(lightcoral):1|&c_missfortune;|71|
|BGCOLOR(silver):2|&c_aatrox;&c_irelia;&c_jax;&c_rakan;|70||BGCOLOR(skyblue):2|&c_janna;&c_karthus;&c_lulu;&c_sona;|46||BGCOLOR(silver):2|&c_udyr;|151||BGCOLOR(skyblue):2|&c_janna;|72|
|BGCOLOR(peru):3|&c_chogath;&c_leesin;&c_renekton;&c_tryndamere;|69||BGCOLOR(greenyellow):3|&c_fiddlesticks;|48||BGCOLOR(peru):3|&c_darius;|149||BGCOLOR(greenyellow):3|&c_orianna;|85|
|4|&c_camille;&c_fiora;&c_illaoi;&c_kayn;&c_masteryi;&c_olaf;&c_ornn;&c_rengar;&c_sion;&c_talon;&c_trundle;&c_volibear;&c_wukong;|68||4|&c_annie;&c_ivern;&c_soraka;&c_twistedfate;|50||4|&c_yorick;|147||4|&c_lulu;|91|
|5|&c_nasus;&c_nocturne;|67||5|&c_anivia;&c_kayle;&c_kennen;&c_nami;&c_veigar;|51||5|&c_mordekaiser;|146||5|&c_vayne;|92|
|6|&c_garen;&c_hecarim;&c_jinx;&c_reksai;&c_shaco;&c_shyvana;&c_udyr;&c_warwick;&c_xinzhao;|66||6|&c_azir;&c_bard;&c_swain;&c_viktor;&c_zilean;|52||6|&c_garen;|143||6|&c_fiddlesticks;&c_thresh;|93|
|7|&c_ashe;&c_kindred;&c_kled;&c_kogmaw;&c_lucian;&c_sivir;&c_skarner;&c_tristana;|65||7|&c_ahri;&c_amumu;&c_cassiopeia;&c_diana;&c_lissandra;&c_zyra;|53||7|&c_skarner;|142||7|&c_rengar;|94|
|8|&c_darius;&c_draven;&c_ezreal;&c_gangplank;&c_jarvaniv;&c_maokai;&c_pantheon;&c_poppy;&c_riven;&c_sejuani;&c_vayne;&c_vi;&c_xayah;|64||8|&c_karma;&c_lux;&c_missfortune;&c_syndra;&c_teemo;&c_ziggs;|54||8|&c_chogath;|140||8|&c_annie;&c_veigar;|95|
|9|&c_graves;&c_khazix;&c_twitch;&c_urgot;&c_varus;&c_zed;|63||9|&c_braum;&c_ekko;&c_elise;&c_leblanc;&c_malzahar;&c_morgana;&c_ryze;&c_taric;&c_velkoz;&c_vladimir;&c_xerath;|55||9|&c_sion;|136||9|&c_sona;|97|
|10|&c_blitzcrank;&c_caitlyn;&c_malphite;&c_quinn;&c_singed;&c_yorick;|62||10|&c_heimerdinger;&c_rammus;&c_tahmkench;&c_taliyah;&c_thresh;&c_zoe;|56||10|&c_renekton;|133||10|&c_caitlyn;&c_kayle;&c_lissandra;|99|
}}

----

** 攻撃速度 [#AttackSpeed]
#style(class=table_left){{
|>|>|>|>|>|>|''Lv1 平均値 0.645''|BGCOLOR(#ccffff):|>|>|>|>|>|>|''Lv18 平均値 0.915''|
|CENTER:20|CENTER:130|CENTER:30|BGCOLOR(#ccffff):30|CENTER:20|CENTER:130|CENTER:30|BGCOLOR(#ccffff):30|CENTER:20|CENTER:30|CENTER:30|BGCOLOR(#ccffff):30|CENTER:20|CENTER:65|CENTER:30|c
|Top|Cmp|||Bot|Cmp|||Top|Cmp|||Bot|Cmp||
|BGCOLOR(gold):1|&c_maokai;&c_olaf;&c_shaco;|0.694||BGCOLOR(lightcoral):1|&c_graves;|0.481||BGCOLOR(gold):1|&c_gnar;|1.263||BGCOLOR(lightcoral):1|&c_graves;|0.693|
|BGCOLOR(silver):2|&c_kennen;&c_teemo;|0.69||BGCOLOR(skyblue):2|&c_caitlyn;|0.568||BGCOLOR(silver):2|&c_vayne;|1.105||BGCOLOR(skyblue):2|&c_annie;|0.713|
|BGCOLOR(peru):3|&c_draven;&c_masteryi;&c_ornn;&c_sion;&c_twitch;|0.679||BGCOLOR(greenyellow):3|&c_annie;|0.579||BGCOLOR(peru):3|&c_kennen;|1.089||BGCOLOR(greenyellow):3|&c_nautilus;|0.717|
|4|&c_hecarim;&c_trundle;&c_tryndamere;&c_yasuo;|0.67||4|&c_urgot;|0.595||4|&c_teemo;|1.087||4|&c_darius;&c_jinx;|0.731|
|5|&c_ahri;&c_khazix;&c_nocturne;&c_quinn;|0.668||5|&c_mordekaiser;|0.601||5|&c_twitch;|1.07||5|&c_blitzcrank;|0.745|
|6|&c_irelia;&c_kogmaw;&c_renekton;|0.665||6|&c_nautilus;&c_singed;|0.613||6|&c_akali;|1.06||6|&c_aurelionsol;&c_brand;&c_heimerdinger;&c_lissandra;&c_lux;&c_taliyah;&c_velkoz;&c_xerath;|0.770|
