* Champion紹介 [#champion]
-公式サイト https://jp.leagueoflegends.com/ja/game-info/champions/

-旧クラス別に分類されたChampionの一覧…[[データベース/チャンピオン/種類別]]
-新クラス別に分類されたChampionの一覧…[[データベース/チャンピオン/種類別/新分類]]

-全Champのステータスを一覧で並べ替えたりして見たい場合…[[Champion Stats Table]]


** ショートカット [#shortcut]
#champ_search
#champion_shortcat(prefix=データベース/チャンピオン/パーツ/,non_html=true,depth=1,link=off)
#includex(/データベース/チャンピオン/無料,section=(num=1,depth=2),titlestr=off)

** 一覧 &size(12){([[スキルの記述について>#supplement]]) ([[ロールについて>#role]]) ([[省略単語>#omitted]])}; [#index]
#style(class=champion_summary_list){{
|CENTER:100|LEFT:150|LEFT:500|LEFT:100|c
|''Champion名''|''スキル名''|''効果''|''特徴''|
}}
#lsx(prefix=データベース/チャンピオン/パーツ/,sort=reading,depth=1,include)

** 記述の補足 [#supplement]
1. [攻撃力 × n%]とあるスキルは、アイテム増加分を含めたトータルの攻撃力
2. [増加攻撃力 × n%]とあるスキルは、アイテムやルーン等による増加分のみの攻撃力(Champion自身の基本攻撃力は無視)
3. (+nAP)とあるスキルは[n × Ability Power]
により威力が増加する。
また、建物(タワー等)を攻撃する際に増加攻撃力がAbility Powerの40%分より少なかった場合、Ability Powerの40%分の追加物理ダメージが発生する。
&ref(images/Champion_AttackDamage.PNG,center,nolink,);
4. 「n秒かけて元に戻る」「時間と共に元に戻る」と記述されたスキルはその記述の通り時間と共に徐々に元の数値に戻っていく。
(例:&c_jayce;JayceのRank1のRangedのE(30%,3s移動速度増加)の場合、ゲートに触れた瞬間は30%の移動速度増加だが、ゲートから離れて1s経過すると20%、2s経過すると10%、2.5sで5%・・・と徐々に効果が薄れていく)

**ロールについて [#role]
チャンピオン詳細ページ内の''ロール''(タグとも呼ばれる)とは、そのチャンピオンがおおまかに何ができるのかを表しています。
一応そういうこともできるよ、程度のチャンピオンにもついていたりするのであくまで目安程度に。

#style(class=table_left){{
|タグ|意味|h
|アサシン|瞬間的に大ダメージを出せたりステルス状態になれる等、敵の不意を付いて素早く倒すことが得意なチャンピオン。|
|サポート|仲間をサポートするのが得意なチャンピオン。|
|タンク|非常にタフで、最前線で敵の攻撃を受け止める事が得意なチャンピオン。|
|ファイター|前線で戦う事が得意なチャンピオン。|
|マークスマン|通常攻撃で遠距離から高いダメージを与えるのが得意なRangedのチャンピオン。|
|メイジ|スキルによって魔法ダメージを与えるのが得意なチャンピオン。|
}}

#style(class=table_left){{
**日本語Wiki省略単語 [#omitted]
|単語|意味|h
|AA|オートアタック。通常攻撃。|
|AD|アタックダメージ。攻撃力。|
|AP|アビリティーパワー。魔力。|
|AR|アーマー。物理防御力。|
|ARpen|アーマーペネトレーション。物理防御貫通。|
|AS|アタックスピード。攻撃速度。|
|CC|クラウドコントロール。行動阻害効果。|
|CD|クールダウン。アイテムやスキルが再使用できるようになるまでの時間。|
|CDR|クールダウンリダクション。クールダウン低減。|
|DM|ダメージ。威力。|
|EN|エネルギー。気。|
|ENreg|エネルギーリジェネレーション。気自動回復。|
|IH|アイテムヘイスト。アイテムのクールダウン促進|
|HP|ヘルスポイント。体力。|
|HPreg|ヘルスポイントリジェネレーション。体力自動回復。|
|LH|ラストヒット。ユニットや建物へのとどめの攻撃を当てること。|
|LS|ライフスティール。通常攻撃と一部の攻撃スキルに対する体力吸収。|
|OV|オムニヴァンプ。全ての攻撃に対する体力吸収。|
|PV|フィジカルヴァンプ。物理攻撃に対する体力吸収。|
|SH|スキルヘイスト。スキルのクールダウン促進。|
|SSH|サモナースペルヘイスト。サモナースペルのクールダウン促進。|
|SV|スペルヴァンプ。攻撃スキルに対する体力吸収。|
|MN|マナ。力の源|
|MRreg|マナリジェネレーション。マナ自動回復。|
|MR|マジックレジスタンス(レジスト)。魔法防御力。|
|MRpen|マジックレジスタンスペネトレーション。魔法防御貫通。|
|MS|ムーブメントスピード。移動速度。|
}}

#style(class=table_left){{
**日本語Wiki用語 [#terminologie]
|用語|意味|h
|ハードCC|Stun、Suspension、Knockup、Knockback、Knock Aside、Pull、Suppression、Taunt、Charm、Flee、Fear、Entangle、Polymorph、Asleepの総称。|
|移動不可CC|ハードCCにSnareを加えたもの。|
|ワープ|短〜中距離の当たり判定も瞬時に移動するスキル(ブリンク)。|
|テレポート|長距離の当たり判定も瞬時に移動するスキル(ブリンク)。|
|リープ|壁抜け可能な移動とともに当たり判定も移動するスキル。|
|ダッシュ|壁抜け不可能な移動とともに当たり判定も移動するスキル。|
|アンストッパブル|敵のCCによってスキルの使用や移動が中断されない状態。|
|低減|Reduceの訳語。クールダウンの減少、ダメージの割合減少等。|
|軽減|Absorbの訳語。ダメージを吸収するシールド等。|
}}