コメント/Kogmaw

  • 悲報、QとRのbuff撤回 -- 2016-02-28 (日) 06:21:10 <2011648216>
    • 悲報でもなんでも無い。今までが異常だっただけであって、同情の余地は欠片もない -- 2016-02-28 (日) 15:39:54 <1025117820>
  • え Wのパッシブ無くなって終わり?勝率また40台になりそうだな -- 2016-02-28 (日) 07:33:43 <1924273355>
    • 基礎AS増加とWにFlatdamageがつくからそこまで悪くない -- 2016-02-28 (日) 15:57:02 <3020627891>
  • QとRno -- 2016-03-01 (火) 07:27:03 <737454361>
  • 間違った。QとRの強化がなかったことになったと思ったらまた基礎AS Per Lvが上昇してるし。しかも小規模なバランス調整と言いつつ3%→3.5%ってめちゃくちゃ大きいじゃねーか -- 2016-03-01 (火) 07:30:02 <737454361>
    • あくまでAA固定砲台としての運用を求めてるんだろうなあ -- 2016-03-01 (火) 08:17:06 <2055210647>
    • そら序盤弱い終盤も弱いじゃ誰も触らんし -- 2016-03-01 (火) 17:12:40 <2580341082>
  • まぁさらにnerfは当然よなぁ・・・。久々に使ってきたけど、射程内に入った瞬間物凄い勢いでHP削るし、一応nerfされたとか嘘やろ?状態だったわ。脆いし逃げ性能無いの前提とは言え、な・・・ -- 2016-03-01 (火) 15:51:58 <2579470173>
  • 迷走してるなーいっそリワーク前に戻してもいいのよ? -- 2016-03-01 (火) 16:21:37 <998681069>
    • 流石に迷走って言葉つかうのは大げさだわ。Qがブリンクになってからにしろ -- 2016-03-01 (火) 17:02:53 <654549820>
  • 調整は必要だと思うけど序盤はクソザコナメクジでいいから最終盤の火力だけはトップクラスにしてほしい。 -- 2016-03-01 (火) 16:48:53 <2234188530>
    • 最終盤火力トップのキャラはlane戦がプロでも困難とかにならないと許されないからもうダメだと思うこの子、latecarry全般に言えるけどやられたときの理不尽感が大きいから批判も大きくなる。こんだけ死にやすいADCに土下座とはいえfarm許してる時点である程度負けみたいなもんだと思うんだけどね、4~5botで執拗にdiveとかsoloqじゃほぼやらんから仕方ないか -- 2016-03-01 (火) 19:03:14 <2576856766>
  • 後半強いけど、ランク上位とかだと20分くらいでほぼ勝敗決まるレベルだからつらいよな。 -- 2016-03-02 (水) 14:24:11 <2119159907>
  • せっかくキャッチしてもタムケンがいるんじゃ殺しきれんわ。今度からkog相方にタムケンだそう -- 2016-03-02 (水) 14:35:34 <2580341082>
  • なぜonhitという調整の難しい方向にリワークしたのか理解に苦しむね 前のままでも十分砲台としてよかったのに -- 2016-03-02 (水) 16:27:05 <2581793380>
  • こいつなんで貪食のrole活かすようなスキルないんだろ -- 2016-03-02 (水) 16:54:52 <1786883170>
    • 全部食うとか言ってるわりに吐いてばっかりだし -- 2016-03-03 (木) 00:45:14 <979303563>
      • ゼンブ吐ク -- 2016-03-03 (木) 03:22:05 <1022172648>
      • 口の形状から溶かした相手を啜り食ってるんだろ。そんなモーションはないけど -- 2016-03-03 (木) 10:39:21 <2115004605>
  • Cβから比べると微妙にボイスのピッチが上がってNAに近くなったぞ!前よりは愛嬌があるから安心して使うといい -- 2016-03-03 (木) 00:27:28 <458844112>
  • あまりにASの伸びの悪さに、wのパッシブとアクティブ中のAS増加を調整したほうがいいっておもう -- 2016-03-04 (金) 20:23:03 <1788830997>
  • こいつのwのAADM55%ってon-hitにもなってるんですか?wizなら25ダメくらいしか出ないみたいな -- 2016-03-06 (日) 15:52:59 <3536248604>
    • OHEはそのままだよ。 そうじゃないとこんなに強くなってないよww 合計AS10%増加のほうが Kiteのしやすさ的にも強いでしょ -- 2016-03-07 (月) 15:40:51 <3020627891>
      • 返答あざす -- 2016-03-07 (月) 16:43:45 <3536248604>
  • AS+3.5% レベルごとに上がるとかこの変更正気かよ -- 2016-03-07 (月) 13:33:35 <2063570661>
    • Vayneは4%ずつ上がるぞ -- 2016-03-07 (月) 14:20:22 <3020627891>
      • vayneはASバフスキルないから良いけど。kogはあるからなー基礎AS上がるからASアイテムの効果も上がるしやばそう -- 2016-03-07 (月) 15:19:16 <2063570661>
      • いやいや。 WのAS上昇Passiveを削除する代わりに代案としてASの上昇量が上がるようになったって話でしょ -- 2016-03-07 (月) 15:37:03 <3020627891>
      • Passiveは無くなるけど、ActiveでAS100%になるから強いんじゃね。知らんけど、ASアイテムは%でかかるから基礎ASが上がるってことは前より強くなる気がするって話 -- 2016-03-07 (月) 15:50:15 <2063570661>
      • 一応1レベでのAS下げられた後での上昇量増加であって高レベル時の性能が前より上がるってのは合ってるよ。 でも10レベぐらいの中盤では圧倒的に弱くなってるし、アイテムでの増加AS含めても前を越えるのは14レベぐらいのときなんじゃないかなぁ。 LateCarryとしての性能を上げてそれまでを辛くする方向での調整だから妥当なんじゃないかな -- 2016-03-07 (月) 16:27:55 <3020627891>
    • TristとAsheのASperLevelが4%だった時代が懐かしい -- 2016-03-07 (月) 14:49:57 <2728136463>
    • レベルの上昇分は基礎ASに入らないぞ -- 2016-03-07 (月) 17:34:17 <2012439254>
      • せなんや。基礎として上がるのはADだけ?ASが特別に基礎として上がらないだけかな -- 2016-03-08 (火) 07:00:03 <1009706935>
      • レベル上昇分も基礎に入るよ -- 2016-03-09 (水) 14:38:31 <2048579116>
      • http://leagueoflegends.wikia.com/wiki/Attack_speed -- 2016-03-09 (水) 20:22:48 <978816480>
      • http://leagueoflegends.wikia.com/wiki/Attack_speed ここ見る限りレベルによる上昇分はボーナスとして扱われるから基礎ASの上昇にはならないと読み取れるが実際どっちなんだ -- 2016-03-09 (水) 20:24:19 <978816480>
      • まずASを最大にできるかどうかで考えろ。今のKogでレベルによる増加ASが基礎に含まれないなら2.5まで上げるには400%のAS追加が必要になる。 最大になると思うか? -- 2016-03-09 (水) 21:26:57 <2048579116>
      • てか他のパラメーターは上がったら基礎として換算されるのにasだけ例外ってのはおかしいじゃろ -- 2016-03-13 (日) 15:53:24 <3029485359>
  • 装備はLV1の基礎AS基準だよ -- 2016-03-07 (月) 21:35:28 <973277421>
    • ASバフもね -- 2016-03-07 (月) 21:35:59 <973277421>
  • なんか6.4で序盤のほうが勝率高くて時間たつほど勝率下がるチャンプになってる。30分までだと54%でだと54%で40分オーバーだと50%か -- 2016-03-08 (火) 02:43:12 <3725344966>
  • buff前よりダントツ弱くなってしまったな。やっぱbuffしない方がよかった -- 2016-03-08 (火) 21:56:38 <1788830997>
  • Wの最大ヘルスの%ダメージは消えるの? -- 2016-03-09 (水) 08:52:15 <2130569026>
  • 勘違いしている人が多いけど今回の変更は実質Buffだぞ。序盤はともかくlevel9からフルビルドまでのダメージやゴールド換算のスタッツは上がってる -- 2016-03-09 (水) 10:19:21 <2728136463>
    • 実質も何もあるかよ序盤nerf後半buffってだけの話 -- 2016-03-09 (水) 14:09:06 <2580341082>
      • 後半のbuffに比べて序盤のnerfが大したことないから実質buffって話。ASは下がるけどWのダメージ自体は上がってるから、最序盤の強さもあまり変わらないでしょ -- 2016-03-09 (水) 15:11:17 <2728136463>
    • 皆そんなのは知ってるだろ。 このゲームはLateが強くてもそれまでがどうしようもなく弱かったら時代来る前に終わるんだよ -- 2016-03-09 (水) 14:39:59 <2048579116>
      • 勘違いだろうけどパッチ6.5の変更のことね -- 2016-03-09 (水) 15:12:18 <2728136463>
      • 知ってるよ。 基礎ダメ追加されるから弱くならないって言いたいんだろ? でも下限15ダメが無くなる代わりに基礎ダメージ追加なんだから最序盤は圧倒的に弱くなってるしSupが序盤しのいでくれない限り何も出来ないぞ。 -- 2016-03-09 (水) 21:00:16 <2048579116>
      • 序盤ボッコボコにされるか必死で耐えてもLateに行く前に終わるからね。ARAMだと強さがわかるかもしれない -- 2016-03-10 (木) 14:29:06 <1981165560>
  • え?buff前って今のkogより強かったの?ヤバすぎだろそれ -- 2016-03-09 (水) 11:41:12 <2575581904>
  • SODとかのAS+追加ダメージアイテム全盛期に戻ってほしい -- 2016-03-09 (水) 15:05:30 <714270038>
    • ソフト・オン・デマンド? -- 2016-03-09 (水) 15:17:57 <1789819112>
      • SoDからのソフトオンデマンドって返し好き -- 2016-03-09 (水) 22:25:30 <3540144372>
    • SotDは相性良くないだろ・・・ 爪がもどってきたらやばいけどな -- 2016-03-09 (水) 21:22:48 <2048579116>
  • グインソー積んでも速度が微妙なんだが・・・・ -- 2016-03-09 (水) 21:35:39 <2575581304>
    • そんな君にスティンガー。kog君専用のブルタラみたいな感覚で積んでる -- 2016-03-10 (木) 17:54:49 <2115004605>
  • もう初手はグインソーじゃなくて▽でもいいんじゃないかと思えてきた -- 2016-03-11 (金) 06:54:49 <3069818886>
    • TF積んでもそんなに活かせるか?ult連発してたらマナ吹っ飛ぶぜ? -- 2016-03-11 (金) 08:48:56 <2120107414>
    • 高いわりに合わないから腐る。変更当時の悲劇を忘れてはならない。 -- 2016-03-11 (金) 08:59:33 <654549820>
  • Champion.ggの勝率44.22かやっぱりここまで落ちるよな。序盤の勝率が下がるのは意図した調整だろうけど、せめて40分越えのLateGameの勝率が50以上になるよう調整してくないかな -- 2016-03-13 (日) 09:16:55 <2115004605>
  • あーあ・・・ -- 2016-03-13 (日) 11:26:08 <2580270684>
  • 完全終了しすぎw adcの中で一番弱くなってるじゃねえかw -- 2016-03-13 (日) 13:01:46 <2575581628>
    • urgot「弱」 -- 2016-03-13 (日) 13:37:58 <1985458191>
  • バグのせいで下がってるだけで絶対勝率上がるからよく見とけよ -- 2016-03-13 (日) 15:08:48 <1009728206>
  • WのPassiveのAS増加がまだ残っていましたので、更新しておきました。間違いがあれば修正してください。 -- 2016-03-13 (日) 15:21:43 <1923317309>
  • また池沼ダンスクソザコナメクジになってしまったの? -- 2016-03-13 (日) 17:50:17 <985452147>
  • kogって誰がサポだとええの?ノーチとかアリスターだと微妙だったんだが -- 2016-03-13 (日) 22:39:18 <2575581628>
    • 盾おじ -- 2016-03-14 (月) 23:02:19 <3697565824>
  • 青鎌つんでクリプレイ楽しすぎワロタwwwくっそ回復する -- 2016-03-14 (月) 00:08:55 <3705141114>
    • それ私もしてたけどプロビルド見ろwwって煽られたからやめちゃった・・・大量のMP使って集団戦で削れたやつにUlt連打で追い打ちするの楽しいよねw -- 2016-03-14 (月) 18:43:01 <3679166286>
  • urgotより弱いADCがいるらしいっすよwwwww -- 2016-03-14 (月) 09:22:22 <1923706090>
  • これはひどいolafing yiを放置しておいてこの仕打ちとはriotは何を考えとるんや・・・ -- 2016-03-14 (月) 10:38:15 <985128067>
    • olafingの意味を勘違いしていないか?olafingというのは今で言うluluやviktorのされた事 kogはポテンャル高いしこのくらいの勝率でも十分にpickする価値がある -- 2016-03-16 (水) 10:12:25 <3069955755>
  • kogのバグってw中smiteの威力が下がるってだけらしいよ -- 2016-03-14 (月) 18:30:15 <462329884>
  • 勝率上がったけどそれでも下から二番目じゃん。47.26%って。最低でも50くらいにしてくれないと -- 2016-03-16 (水) 08:25:30 <2575580551>
    • それchampion.ggでの集計結果でしか無いぞ。op.gg、LoLKing、LoLGraphsのどれでもいいから最新の勝率見てみろ。勝率下がったのナーフ直後くらいであとは殆ど52%前後普通にあるOPのままだから -- 2016-03-17 (木) 19:08:21 <2011648216>
  • AS確保しづらいからグインソー直じゃなくて先にハリケーン素材の弓作ったほうが強いんじゃないだろうか -- 2016-03-16 (水) 09:26:00 <1924351476>
  • グインソー積むまでWでCS差つけられないようにして耐えろ、積んだら一転攻勢できるぞまじで -- 2016-03-17 (木) 02:09:45 <2581754792>
  • どうでもいいけどプロシーンにはまだいますね -- 2016-03-17 (木) 18:35:52 <2060575886>
  • プロが使うと勝率61.8%あるんだけど -- 2016-03-19 (土) 17:43:16 <1845770072>
  • こ -- 2016-03-19 (土) 23:32:52 <3705141090>
  • コグ楽しすぎワロタwwwかわいいし -- 2016-03-19 (土) 23:33:19 <3705141090>
  • 敵集団が溶けていく速度がやばい -- 2016-03-21 (月) 02:20:59 <2124491719>
  • peelもらえないとゲロ以下 -- 2016-03-21 (月) 05:29:21 <459414475>
    • 追撃・自衛能力がここまで壊滅的なのはすごいレベル -- 2016-03-22 (火) 17:22:56 <3705141090>
      • 自衛はともかく追撃はultあるべ。方向指定の射程無限ultと比べたら壊滅的といえなくもないけど -- 2016-03-23 (水) 00:13:37 <654549820>
      • 追撃ってCCの話じゃないのか 遠距離だとしてもろくなCC無いわけだし足止まるし追撃力は無いだろ -- 2016-03-23 (水) 15:11:01 <2116913440>
  • 射程550になればもう一度栄光が訪れるのに・・・ -- 2016-03-22 (火) 23:31:52 <985453063>
    • 栄光の後に奈落まで一直線に落下しそう -- 2016-03-23 (水) 00:08:45 <2036823632>
  • ハリケーン積むよりナッシャーの方が合うと思うんだけど積まないのはなんでなん? -- 2016-03-23 (水) 16:53:04 <828386668>
    • Wがオーブにも乗るからだろ -- 2016-03-23 (水) 16:59:19 <1728416949>
    • ハリケーンの小弾に乗ったグインソーがAA指定した本敵にも当たってるんだっけ 集団戦臨むなら断固ハリケーンでもあるし -- 2016-03-25 (金) 13:07:18 <1917159475>
  • nerf後からkog自身はなにか変わったわけでもないのに日毎勝率ADCトップになったね -- 2016-03-24 (木) 22:51:59 <3725345998>
    • 真のKog愛好家以外が淘汰されたのでは -- 2016-03-24 (木) 23:07:16 <1790449033>
    • というか一週間勝率でも日毎勝率とほぼ変わらないから6.5のバグ修正後は普通に高かったのか -- 2016-03-25 (金) 00:26:59 <3725345998>
    • というか固定値ダメ追加されてたんだからnerfになってなかっただろ -- 2016-03-25 (金) 13:31:33 <2012439254>
  • RoA、グインソ、ナッシャーでAPワンチャン…? -- 2016-03-25 (金) 13:19:30 <1786994793>
    • nasus「呼んだ?」 -- 2016-03-25 (金) 13:20:36 <459414475>
      • APワンちゃんじゃねえよ -- 2016-03-25 (金) 13:21:50 <3705141090>
      • A+の評価を与えよう -- 2016-03-25 (金) 16:23:00 <1036191275>
  • こいつのapratio消してくれねーかなriot -- 2016-03-27 (日) 03:04:45 <461323232>
    • apレシオ消したら何も残らんよ -- 2016-03-28 (月) 03:21:18 <3029496136>
  • chamion.gg見たらkogちゃんが一位に返り咲いててワロタ sivirとasheに対する勝率が低いみたいだけど、何に負けてるんだろ? -- 2016-03-27 (日) 09:46:34 <985128067>
    • 集団戦でのエンゲージ能力じゃない?asheは微妙かもしれないけど -- 2016-03-27 (日) 12:06:04 <2115004605>
    • こうやってみると6.5で何であんな落ちたんだろうな -- 2016-03-27 (日) 20:07:55 <1985458191>
      • 6.3→6.5までの推移が使用率と勝率で同じ感じに右肩下がりしてるだろ?OPで使ってた奴がいなくなって元々kogつかってた玄人が残った結果が6.6の低い使用率と高い勝率と予想 -- 2016-03-27 (日) 20:18:10 <2036823632>
    • どう考えてもレーンやろ -- 2016-03-28 (月) 03:43:08 <1845770072>
    • だからそもそも6.5で落ちてねーから、6.5実装直後にダメージがめちゃくちゃ低いバグがあって、その段階で低い数字が出ただけだから -- 2016-03-28 (月) 04:15:50 <3081773601>
      • バグあったのか。それは知らなかった -- 2016-03-28 (月) 18:24:20 <1985458191>
      • それって中立モンスター相手にダメージ低くなるバグじゃなかったか -- 2016-03-28 (月) 21:27:11 <1951608331>
      • あれWのダメージ低減がスマイトにも影響与えてたのかな -- 2016-03-29 (火) 22:57:50 <2114945866>
    • ダメージ最低値保障が強すぎるんだよね。最序盤が強くてレベル6ぐらいの1stアイテムが揃う直前ぐらいが弱くて揃ったら強いんだよなぁ -- 2016-03-28 (月) 10:56:22 <1924351476>
      • グインソー素材全部持ってるのに900Gくらいでリコールせざるを得ない時の気持ち -- 2016-03-29 (火) 22:58:38 <2114945866>

スポンサードリンク